
-
FLOW METER
CONNECTED

-
VOLUME METER
CONNECTED

-
WATER EQUALITY
CONNECTED

-
PUMP ON
GWT R-1
0
Stock
0
Demand
E Capacity | 350 | m3 |
Q-in | 0 | m3/h |
Q-out | 0 | m3/h |
Q (in-out) | 0 | m3/h |
Water Quality | ||
TDS | Turbidity | pH |
- ppm | - NTU | - |
GWT R-2
0
Stock
0
Demand
E Capacity | 350 | m3 |
Q-in | 0 | m3/h |
Q-out | 0 | m3/h |
Q (in-out) | 0 | m3/h |
Water Quality | ||
TDS | Turbidity | pH |
- ppm | - NTU | - |
GWT R-3
0
Stock
0
Demand
E Capacity | 420 | m3 |
Q-in | 0 | m3/h |
Q-out | 0 | m3/h |
Q (in-out) | 0 | m3/h |
Water Quality | ||
TDS | Turbidity | pH |
- ppm | - NTU | - |
GWT R-4
0
Stock
0
Demand
E Capacity | 240 | m3 |
Q-in | 0 | m3/h |
Q-out | 0 | m3/h |
Q (in-out) | 0 | m3/h |
Water Quality | ||
TDS | Turbidity | pH |
- ppm | - NTU | - |
GWT R-TONGKANG
0
Stock
0
Demand
E Capacity | 360 | m3 |
Q-in | 0 | m3/h |
Q-out | 0 | m3/h |
Q (in-out) | 0 | m3/h |
Water Quality | ||
TDS | Turbidity | pH |
- ppm | - NTU | - |
R-MENARA
0
0
Stock
0
Demand
E Capacity | 440 & 200 | m3 |
Q-in | 0 | m3/h |
Q-out | 0 | m3/h |
Q (in-out) | 0 | m3/h |
Water Quality | ||
TDS | Turbidity | pH |
- ppm | - NTU | - |
WATER QUALITY
Location | pH | TDS | Turbidiy |
---|---|---|---|
Water Intake | - | - | - NTU |
Out Clarifier | - | - | - NTU |
Out MMF B | - | - | - NTU |
Out MMF C | - | - | - NTU |
Out SWRO B | - | - | - NTU |
Out SWRO C | - | - | - NTU |
STATUS SWRO
DAILY PRODUCTION